PICK UP製品情報
FAボックス
経済的で施工性のよい“FAボックス”を開発しました。
特長
- 製品の構成がスラブの組み合わせであるため製造コストが安価です。
- 従来のプレキャスト部材の連結はPC鋼材を使用することが多かったが、今回はループ継ぎ手を用いて現場打ちコンクリートで一体化するため施工が容易です。
- 部材間の接合部には止水用パッキンのほか、防水材の塗布や防水シートによる止水も併用し止水効果を高めました。
構造概要
L 製品長 (mm) | 1000〜2000 |
---|---|
B 内空幅 (mm) | 5000〜12000 |
H 内空高 (mm) | 2000〜7000 |
※角度は5°ピッチで対応します。左記規格以外に関してはお問い合わせください。
施工手順
基礎実験 九州大学との共同研究
1.隅角部性能実験
プレキャスト部材と現場打ちコンクリートの接合隅角部が、一体打ちコンクリートと同等以上の性能を有しているか、また斜角(75°)の影響がどの程度あるのか、実験にて確認しました。
試験状況
2.頂板スラブ目地耐力確認実験
頂板スラブに活荷重が上載する際に、目地形状・構造によって隣接する製品に荷重が伝達され、かつ強度を満足できるかどうか、一体型スラブとの比較実験にて確認しました。
試験状況
3.正負交番載荷実物大実験
継手部が所用の高応力繰り返し性能を有していることを照査する為、FAボックスの正負交番実物大実験実験を行い、構造物として需要な冗長性(余裕のある状態)を保持していると判断できる結果を得て地震による繰り返し作用に対して十分な耐震性能を有することが証明されました。
W5000×H3000 頂版・側壁・底版厚 300 土被り 0.50m
FAボックス 施工実績
平成23年度~平成27年3月31日現在
1.鹿児島3号土地ケ谷地区改良工事
施主名 | 国土交通省鹿児島国道事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成23年07月 |
内空幅×内空高(mm) | 8000×4900 |
斜角(°) | 60 |
縦断勾配(%) | 3.2 |
延長(m) | 35.6 |
PCaウイング | ● |
使用用途 | アンダーパス |
2.東九州道(鹿屋~曽於)宮ノ本地区函渠工外工事
施主名 | 国土交通省大隅河川国道事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成23年07月 |
内空幅×内空高(mm) | 11000×5900 |
斜角(°) | 80 |
縦断勾配(%) | 1.5 |
延長(m) | 15.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | アンダーパス |
3.鹿児島3号宮里地区改良外工事
施主名 | 国土交通省鹿児島国道事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成23年09月 |
内空幅×内空高(mm) | 5100×4500 |
斜角(°) | 70 |
縦断勾配(%) | 0.7 |
延長(m) | 29.2 |
PCaウイング | ● |
使用用途 | アンダーパス |
4.中島川改良(6工区)工事
施主名 | 大分市役所土木建築部 河川課 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成23年12月 |
内空幅×内空高(mm) | 7200×3700 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 10.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
5.山鹿・植木線単県橋りょう改築工事
施主名 | 熊本県鹿本地域振興局 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成24年01月 |
内空幅×内空高(mm) | 5600×3700 |
斜角(°) | 60 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 10.9 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
6.十間堀川雨水幹線護岸整備工事(4-2工区)
施主名 | 佐賀市役所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成24年02月 |
内空幅×内空高(mm) | 8000×2400 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 5.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
7.第4231001093号市道 兵庫小学校西線道路改良工事
施主名 | 佐賀市役所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成24年03月 |
内空幅×内空高(mm) | 6000×2800 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 8.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
8.串良鹿屋道路改築工事(5工区)
施主名 | 鹿児島県大隅地域振興局 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成24年04月 |
内空幅×内空高(mm) | 12000×4700 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | 0.4 |
延長(m) | 14.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | アンダーパス |
9.串良鹿屋道路改築工事(4工区)
施主名 | 鹿児島県大隅地域振興局 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 24年04月 |
内空幅×内空高(mm) | 12000×7000 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | 0.4 |
延長(m) | 23.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | アンダーパス |
10.006号武雄多久線地方特定道路整備工事
施主名 | 佐賀県佐賀土木事務所道路2課 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成24年04月 |
内空幅×内空高(mm) | 9600×3650 |
斜角(°) | 63.4 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 17.9 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
11.十間堀川雨水幹線護岸整備工事(2-1工区)
施主名 | 佐賀市役所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成24年05月 |
内空幅×内空高(mm) | 11000×2500 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 2.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
12.野津原地区浸水対策事業入蔵川改良工事
施主名 | 大分市役所土木建築部 河川課 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成24年11月 |
内空幅×内空高(mm) | 7300×3800 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 21.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
13.東九州道(志布志―鹿屋)田原迫ノ上地区外函渠工工事
施主名 | 国土交通省大隅河川国道事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成25年02月 |
内空幅×内空高(mm) | 5600×5100 5600×5900 |
斜角(°) | 66.5 直 |
縦断勾配(%) | 1.65 |
延長(m) | 23.4 |
PCaウイング | ● |
使用用途 | アンダーパス |
14.平成24年度刎田樋ノ道線道路改良工事
施主名 | 宮崎県西都市役所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成25年03月 |
内空幅×内空高(mm) | 10100×4700 |
斜角(°) | 74 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 6.5 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
15.町道永原線道路改良工事
施主名 | 熊本県多良木町役場 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成25年04月 |
内空幅×内空高(mm) | 8500×4300 |
斜角(°) | 75 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 7.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
16.国道325号広域線体交付金(道路改築)工事
施主名 | 熊本県鹿本地域振興局 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成25年11月~12月 |
内空幅×内空高(mm) | 5900×1800 5600×1800 |
斜角(°) | 60 |
縦断勾配(%) | 0.75 |
延長(m) | 28.0(14×2) |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
17.鹿児島3号出水地区1工区函渠設置工事
施主名 | 国土交通省鹿児島国道事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年01月 |
内空幅×内空高(mm) | 9700×6000(カーブ仕様) |
斜角(°) | 直扇形 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 43.5 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | アンダーパス |
18.平成25年度 交防総河 第7号 河川改修工事(稲垣川)
施主名 | 大分県佐伯土木事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年01月 |
内空幅×内空高(mm) | 5100×2700 |
斜角(°) | 65 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 6.6 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
19.一般国道251号道路改良工事
施主名 | 長崎県島原振興局 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年01月 |
内空幅×内空高(mm) | 5000×2800 |
斜角(°) | 60 |
縦断勾配(%) | 1.2 |
延長(m) | 17.8 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
20.河陰阿蘇線単県橋梁(長野橋)工事
施主名 | 熊本県阿蘇地域振興局土木部 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年05月 |
内空幅×内空高(mm) | 10200×5600 |
斜角(°) | 75 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 16.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
21.熊本57号笹原地区改良5期工事
施主名 | 国土交通省熊本河川国道事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年07月~09月 |
内空幅×内空高(mm) | 8500×4500 |
斜角(°) | 70 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 27.5 |
PCaウイング | ● |
使用用途 | アンダーパス |
22.070号国道444号道路改良(国道)(2A)工事
施主名 | 佐賀県有明海沿岸道路整備事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年08月 |
内空幅×内空高(mm) | 6600X4700 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 22.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | アンダーパス |
23.069号国道444号道路改良(国道)(2A)工事
施主名 | 佐賀県有明海沿岸道路整備事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年08月 |
内空幅×内空高(mm) | 5800×4800 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 22.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | アンダーパス |
24.068号国道444号道路改良(国道)(2A)工事
施主名 | 佐賀県有明海沿岸道路整備事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年09月 |
内空幅×内空高(mm) | 5800×4800 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | 0.35 |
延長(m) | 22.7 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | アンダーパス |
25.前原谷川単県砂防(広域大水害分)その2工事
施主名 | 熊本県阿蘇地域振興局土木部 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年12月 |
内空幅×内空高(mm) | 10800×5000 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 5.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
26.公共下水道十間堀川雨水準幹線護岸整備工事
施主名 | 佐賀市役所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成26年12月 |
内空幅×内空高(mm) | 11000×2500 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 7.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |
27.圏央道生子地区改良その8
施主名 | 関東地方整備局北首都国道事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成27年1月 |
内空幅×内空高(mm) | 5500×5800 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | 0.0 |
延長(m) | 25.8 |
PCaウイング | ● |
使用用途 | アンダーパス |
28.003号国道444号道路改良(国道)(2A)工事
施主名 | 佐賀県有明海沿岸道路整備事務所 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成27年02月 |
内空幅×内空高(mm) | 5800×4700 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 50.0 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | アンダーパス |
29.阿蘇中部2期地区農道整備事業(広域道交)第2号工事
施主名 | 熊本県阿蘇地域振興局土木部 |
---|---|
納入年月(施工年月) | 平成27年02月 |
内空幅×内空高(mm) | 7100×2200 |
斜角(°) | 直 |
縦断勾配(%) | --- |
延長(m) | 10.5 |
PCaウイング | --- |
使用用途 | 河川ボックス橋梁 |