PICK UP製品情報
GPウォール
特長
設計条件
項目 | 条件 |
---|---|
上載荷重 | q=10.0kN/m2を標準とします。 (載荷状態参照) |
背面土・基礎地盤の土質条件 | 国土交通省標準設計の土質区分C2を標準とします。 内部摩擦角:30° 単位体積重量:γ=19.0kN/m3 |
背面土の形状 | 背面土は水平とします。 |
底面摩擦係数 | μ=0.6を標準とします。 |
※上記設計条件と異なる場合には別途設計いたしますので、お問い合わせください。
項目 | 条件 |
---|---|
上載荷重 | q=10.0kN/m2を標準とします。 (載荷状態参照) |
背面土・基礎地盤の土質条件 | 国土交通省標準設計の土質区分C2を標準とします。 内部摩擦角:30° 単位体積重量:γ=19.0kN/m3 |
背面土の形状 | 背面土は水平とします。 |
底面摩擦係数 | μ=0.6を標準とします。 |
※上記設計条件と異なる場合には別途設計いたしますので、お問い合わせください。